Cronograma pretendido
Introdução
Este documento é referente ao cronograma que será seguido pela equipe durante o semestre de 2023.1 da disciplina de Requisitos de Software, com a finalizade de realizar o estudo da plantaforma Simplenote. O mesmo apresenta as datas limites de entrega e revisão, juntamente com os autores e revisores, para cada etapa do desenvolvimento do projeto.
Cronograma geral
A princípio, para melhor organização, foi criado um cronograma geral que deve ser seguido que é mostrado a seguir:
| Atividade | Descrição | Data Limite de Entrega |
|---|---|---|
| Entrega 1 – planejamento | App selecionado, tecnologias utilizadas, metodologia, reuniões, cronograma do projeto e rich Picture. | 17/04/2023 |
| Entrega 2 - Elicitação | Técnicas e Priorização. Perfil dos usuários, personas, técnicas de elicitação usadas e que serão usadas, técnicas de priorização usadas e que serão usadas no projeto | 01/05/2023 |
| Entrega 3 - Modelagem de Requisitos | Cenários, Léxico, Use Case, Especificação Suplementar. | 17/05/2023 |
| Entrega 4 - Modelagem de Requisitos | Ágil (Histórias de Usuário, Backlogs, NFR Framework). | 24/05/2023 |
| Entrega 5.1- Análise de Requisitos grupo N+1 | Verificação e Validação | 07/06/2023 |
| Entrega 5.2- Análise de Requisitos | Verificação e Validação | 14/06/2023 |
| Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade | Gerência II | 21/06/2023 |
Tabela 1: Cronograma geral,(Fonte: autor, 2023).
Cronogramas de cada ponto de controle
Para o melhor detalhamento das atividades, foi criado um cronograma para cada ponto de controle da disciplina, que são descritos pelas tabelas 2 até a tabela 8 que são apresentadas a seguir:
Cronograma Ponto de Controle 1
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Metodologias | 09/04/2023 | 11/04/2023 | Kauã | João |
| Ferramentas do projeto | 09/04/2023 | 11/04/2023 | João | Kauã |
| Cronograma de atividades | 14/04/2023 | 16/04/2023 | Kauã e João | Beatriz e João |
| Organização de Equipe | 31/03/2023 | 06/04/2023 | Ana e Mylena | Ian e Leonardo |
| App selecionado | 14/04/2023 | 16/04/2023 | Beatriz | Ian e Leonardo |
| Rich Picture | 14/04/2023 | 16/04/2023 | Beatriz | Ian e Leonardo |
| Gravação da apresentação | 16/04/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | |
| Ajuste com base nos feedbacks | 23/04/2023 | 26/04/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 2: Cronograma do Ponto de Controle 1,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 2
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas planejadas | 19/04/2023 | 20/04/2023 | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| StoryTelling | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Leonardo | Ian |
| Personas | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Ian | João |
| Questionário | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Mylena | Kauã |
| Introspecção | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Beatriz | Leonardo |
| Glossário | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Leonardo | Kauã |
| Entrevista | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Ana | Beatriz |
| Brainstorming | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Ian | Ana |
| Frist things Frist | 27/04/2023 | 29/04/2023 | João e Kauã | Mylena |
| Escala de três níveis | 27/04/2023 | 29/04/2023 | João e Kauã | Mylena |
| MoSCow | 27/04/2023 | 29/04/2023 | Ana e Beatriz | Mylena |
| Gravação da apresentação | 30/04/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| Ajuste com base nos feedbacks | 10/05/2023 | 13/05/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 3: Cronograma do Ponto de Controle 2,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 3
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Casos de uso | 07/05/2023 | 09/05/2023 | Ian | Mylena |
| Cenários | 13/05/2023 | 15/05/2023 | Mylena | Kauã |
| Léxico | 07/05/2023 | 09/05/2023 | João | Ana |
| Especificação Suplementar | 13/05/2023 | 15/05/2023 | Kauã | Leonardo |
| Gravação da apresentação | 16/05/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| Ajuste com base nos feedbacks | 03/06/2023 | 06/06/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 4: Cronograma do Ponto de Controle 3,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 4
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Histórias de Usuário | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Kauã e João | Mylena |
| Backlog | 20/05/2023 | 22/05/2023 | Ian | João |
| NFR Framework | 20/05/2023 | 22/05/2023 | Leonardo e Beatriz | Ana |
| Gravação da apresentação | 23/05/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| Ajuste com base nos feedbacks | 02/06/2023 | 05/06/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 5: Cronograma do Ponto de Controle 4,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 5
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Verificação de casos de uso | 30/05/2023 | 01/06/2023 | João | Ana |
| Verificação de cenário | 30/05/2023 | 01/06/2023 | Beatriz | Kauã |
| Verificação de léxico | 30/05/2023 | 01/06/2023 | Mylena | Leonardo |
| Verificação NFR | 30/05/2023 | 01/06/2023 | Ian | Beatriz |
| Verificação do Rich Picture | 30/05/2023 | 01/06/2023 | Beatriz | Mylena |
| Validação dos requisitos | 03/06/2023 | 05/06/2023 | Ana,Leonardo e Kauã | João, Beatriz e Ian |
| Gravação da apresentação | 06/06/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| Ajuste com base nos feedbacks | 18/06/2023 | 21/06/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 6: Cronograma do Ponto de Controle 5,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 6
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Backward From | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Ana | Ian |
| Forward From | 17/06/2023 | 19/06/2023 | Leonardo | Beatriz |
| Gravação da apresentação | 20/06/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
| Ajuste com base nos feedbacks | 22/06/2023 | 25/06/2023 | Mylena e João | Kauã |
Tabela 7: Cronograma do Ponto de Controle 6,(Fonte: autor, 2023).
Cronograma Entrega Final
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento de verificação dos artefatos | 03/07/2023 | 05/07/2023 | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena |
| Gravação da apresentação | 06/07/2023 | - | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena | - |
Tabela 8: Cronograma da Entrega Final,(Fonte: autor, 2023).
Atividades extras
Por fim, nas reuniões iniciais foram acordadas funções para alguns membros do grupo durante todo o desenvolvimento do projeto, tais funções são abordadas pela seguinte tabela:
| Atividade | Encarregado(a) |
|---|---|
| Produção de atas | Mylena |
| Gravação das apresentações e reuniões | João |
| Criação da gitpage | Ana e Mylena |
| Atualizar o cronograma realizado | Ana,Beatriz,Ian,João, Kauã, Leonardo e Mylena |
Tabela 9: Encarregados de atividades extras,(Fonte: autor, 2023).
Bibliografia
[1] Analise do site Lichess. Disponível no link
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
09/04/2023 | Versão inicial do cronograma do projeto | Kauã e João | Beatriz e João |
1.1 |
13/04/2023 | Versão atualizada do cronograma | Kauã | Todos do grupo |
1.2 |
15/04/2023 | Versão atualizada | Mylena | Todos do grupo |
1.3 |
22/04/2023 | Adição dos períodos de revisão | Mylena | Todos do grupo |
1.4 |
26/04/2023 | Detalhamento de verificação dos artefatos | Mylena | Todos do grupo |
1.5 |
17/06/2023 | Correção dos erros no documento | Kauã | -------- |